Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3323 4.2065 4.4071 4.1767 4.4375
USA 1 USD 4.0474 3.9007 4.0871 3.8730 4.1153
Szwajcaria 1 CHF 4.4345 4.2885 4.5436 4.2535 4.5793
Australia 1 AUD 2.6458 2.5727 2.7260 2.5518 2.7474
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1673 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5808 0.5608 0.5941 0.5562 0.5988
Kanada 1 CAD 2.9507 2.8407 3.0100 2.8175 3.0336
Norwegia 1 NOK 0.3658 0.3589 0.3802 0.3560 0.3832
Szwecja 1 SEK 0.3702 0.3601 0.3815 0.3571 0.3845
Węgry 100 HUF 1.1122 1.0753 1.1393 1.0665 1.1482
Wielka Brytania 1 GBP 5.0670 4.8805 5.1713 4.8557 5.1967
Kursy walut na dzień 2024-05-06
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR