KOMUNIKATY KREDYTOWE
Lista zakładów ubezpieczeniowych akceptowanych przez Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia - wzór do pobrania
WIRON - informacje dla Klientów Banku Spółdzielczego w Strzyżowie
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI OPROCENTOWANIA KREDYTÓW
I. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych, kredytu konsolidacyjnego oraz Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego opartych na stawce WIBOR 3M + ustalona indywidualnie marża, udzielanych od 01.01.2021
Okres obowiązywania |
Stawka WIBOR 3M |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 6,90 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 7,06 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 7,14 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 6,91 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 4,43 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 2,37 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 0,24 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 0,21 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 0,21 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 |
0,21 % |
II. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 1M + 2 pp udzielonych do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 8,86 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 8,98 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 9,14 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 8,38 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 5,82 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 3,94 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 2,18 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 2,18 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 2,19 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 2,20 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 2,20 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 2,27 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 3,16 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 3,63 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 3,63 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 3,64 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 3,64 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 3,64 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 3,64 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 3,64 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 3,64 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 3,65 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 3,66 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 3,66 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 3,66 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 3,66 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 3,65 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 3,64 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 3,56 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 3,66 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 3,66 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 3,66 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 3,64 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 4,08 % |
od 01.10.2014 do 31.12.2014 | 4,50 % |
od 01.07.2014 do 30.09.2014 | 4,60 % |
od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 4,61 % |
od 01.01.2014 do 31.03.2014 | 4,61 % |
od 01.10.2013 do 31.12.2013 | 4,60 % |
od 01.07.2013 do 30.09.2013 | 4,83 % |
od 01.04.2013 do 30.06.2013 | 5,39 % |
od 01.01.2013 do 31.03.2013 | 6,28 % |
od 01.10.2012 do 31.12.2012 | 6,89 % |
od 01.07.2012 do 30.09.2012 | 6,92 % |
od 01.04.2012 do 30.06.2012 | 6,72% |
od 01.01.2012 do 31.03.2012 | 6,77 % |
od 01.10.2011 do 31.12.2011 | 6,63 % |
od 01.07.2011 do 30.09.2011 |
6,60 % |
od 01.04.2011 do 30.06.2011 | 5,90 % |
od 01.01.2011 do 31.03.2011 | 5,65 % |
od 01.10.2010 do 31.12.2010 | 5,61 % |
od 01.07.2010 do 30.09.2010 | 5,63 % |
od 01.04.2010 do 30.06.2010 | 5,62 % |
od 01.01.2010 do 31.03.2010 | 5,75 % |
III. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 1M + 1,5 pp udzielonych do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 8,36 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 8,48 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 8,64 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 7,88 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 5,32 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 3,44 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 1,68 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 1,68 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 1,69 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 1,70 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 1,70 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 1,77 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 2,66 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 3,13 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 3,13 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 3,14 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 3,14 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 3,14 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 3,14 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 3,14 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 3,14 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 3,15 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 3,16 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 3,16 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 3,16 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 3,16 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 3,15 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 3,14 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 3,06 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 3,16 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 3,16 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 3,16 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 3,14 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 3,58 % |
od 01.10.2014 do 31.12.2014 | 4,00 % |
od 01.07.2014 do 30.09.2014 | 4,10 % |
od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 4,11 % |
od 01.01.2014 do 31.03.2014 | 4,11 % |
od 01.10.2013 do 31.12.2013 | 4,10 % |
od 01.07.2013 do 30.09.2013 | 4,33 % |
od 01.04.2013 do 30.06.2013 | 4,89 % |
od 01.01.2013 do 31.03.2013 | 5,78 % |
od 01.10.2012 do 31.12.2012 | 6,39 % |
od 01.07.2012 do 30.09.2012 | 6,42 % |
od 01.04.2012 do 30.06.2012 | 6,22 % |
od 01.01.2012 do 31.03.2012 | 6,27 % |
od 01.10.2011 do 31.12.2011 | 6,13 % |
od 01.07.2011 do 30.09.2011 | 6,10 % |
od 01.04.2011 do 30.06.2011 | 5,40 % |
od 01.01.2011 do 31.03.2011 | 5,15 % |
od 01.10.2010 do 31.12.2010 | 5,11 % |
od 01.07.2010 do 30.09.2010 | 5,13 % |
od 01.04.2010 do 30.06.2010 | 5,12 % |
od 01.01.2010 do 31.03.2010 | 5,25 % |
IV. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 3,5 pp udzielonych do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 10,4 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 10,56 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 10,64 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 10,41 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 7,93 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 5,87 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 3,74 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 3,71 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 3,71 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 3,71 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 3,72 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 3,77 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 4,68 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 5,20 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 5,22 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 5,22 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 5,22 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 5,22 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 5,22 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 5,20 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 5,20 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 5,22 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 5,23 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 5,23 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 5,23 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 5,23 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 5,21 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 5,20 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 5,17 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 5,22 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 5,22 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 5,22 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 5,15 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 5,56 % |
od 10.10.2014 do 31.12.2014 | 5,90 % |
V. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 3,0 pp udzielonych do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 9,90 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 10,06 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 10,14 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 9,91 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 7,43 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 5,37 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 3,24 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 3,21 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 3,21 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 3,21 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 3,22 % |
od 01.08.2020 do 30.09.2020 | 3,27 % |
VI. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 2,5 pp udzielonych do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 9,4 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 9,56 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 9,64 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 9,41 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 6,93 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 4,87 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 2,74 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 2,71 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 2,71 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 2,71 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 2,72 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 2,77 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 3,68 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 4,20 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 4,22 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 4,22 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 4,22 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 4,22 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 4,22 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 4,20 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 4,20 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 4,22 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 4,23 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 4,23 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 4,23 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 4,23 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 4,21 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 4,20 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 4,17 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 4,22 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 4,22 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 4,22 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 4,15 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 4,56 % |
od 10.10.2014 do 31.12.2014 | 4,90 % |
VII. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 2 pp udzielonych do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 8,9 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 9,06 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 9,14 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 8,91 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 6,43% |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 4,37 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 2,24 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 2,21 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 2,21 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 2,21 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 2,22 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 2,27 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 3,18 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 3,70 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 3,72 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 3,72 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 3,72 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 3,72 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 3,72 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 3,70 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 3,70 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 3,72 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 3,73 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 3,73 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 3,73 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 3,73 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 3,71 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 3,70 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 3,67 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 3,72 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 3,72 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 3,72 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 3,65 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 4,06 % |
od 01.10.2014 do 31.12.2014 | 4,40 % |
od 01.07.2014 do 30.09.2014 | 4,68 % |
od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 4,71 % |
od 01.01.2014 do 31.03.2014 | 4,70 % |
od 01.10.2013 do 31.12.2013 | 4,68 % |
od 01.07.2013 do 30.09.2013 | 4,74 % |
od 01.04.2013 do 30.06.2013 | 5,39 % |
od 01.01.2013 do 31.03.2013 | 6,17 % |
od 01.10.2012 do 31.12.2012 | 6,95 % |
od 01.07.2012 do 30.09.2012 | 7,12 % |
od 01.04.2012 do 30.06.2012 | 6,95 % |
od 01.01.2012 do 31.03.2012 | 6,99 % |
od 01.10.2011 do 31.12.2011 | 6,76 % |
od 01.07.2011 do 30.09.2011 | 6,66 % |
od 01.04.2011 do 30.06.2011 | 6,18 % |
od 01.01.2011 do 31.03.2011 | 5,92 % |
od 01.10.2010 do 31.12.2010 | 5,83 % |
od 01.07.2010 do 30.09.2010 | 5,85 % |
od 01.04.2010 do 30.06.2010 | 6,13 % |
od 01.01.2010 do 31.03.2010 | 6,25 % |
od 01.10.2009 do 31.12.2009 | 6,17 % |
od 01.07.2009 do 30.09.2009 | 6,64 % |
od 15.04.2009 do 30.06.2009 | 6,27 % |
VIII. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 1,7 pp udzielonych do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 8,6 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 8,46 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 8,84 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 8,61 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 6,13 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 4,07 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 1,94 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 1,91 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 1,91 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 1,91 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 1,92 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 1,97 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 2,88 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 3,40 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 3,42 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 3,42 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 3,42 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 3,42 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 3,42 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 3,40 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 3,40 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 3,42 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 3,43 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 3,43 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 3,43 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 3,43 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 3,41 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 3,40 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 3,37 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 3,42 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 3,42 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 3,42 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 3,35 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 3,76 % |
od 01.10.2014 do 31.12.2014 | 4,10 % |
od 01.07.2014 do 30.09.2014 | 4,38 % |
od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 4,41 % |
od 01.01.2014 do 31.03.2014 | 4,40 % |
od 01.10.2013 do 31.12.2013 | 4,38 % |
od 01.07.2013 do 30.09.2013 | 4,44 % |
od 01.04.2013 do 30.06.2013 | 5,09 % |
od 01.01.2013 do 31.03.2013 | 5,87 % |
od 01.10.2012 do 31.12.2012 | 6,65 % |
od 01.07.2012 do 30.09.2012 | 6,82 % |
od 01.04.2012 do 30.06.2012 | 6,65 % |
od 15.03.2012 do 31.03.2012 | 6,69 % |
IX. Tabela oprocentowania kredytów mieszkaniowych opartych na WIBOR 3M+ 1,5 pp udzielonych do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 8,4 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 8,56 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 8,64 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 8,41 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 5,93 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 3,87 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 1.74 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 1,71 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 1,71 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 1,71 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 1,72 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 1,77 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 2,68 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 3,20 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 3,22 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 3,22 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 3,22 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 3,22 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 3,22 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 3,20 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 3,20 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 3,22 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 3,23 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 3,23 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 3,23 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 3,23 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 3,21 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 3,20 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 3,17 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 3,22 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 3,22 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 3,22 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 3,15 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 3,56 % |
od 01.10.2014 do 31.12.2014 | 3,90 % |
od 01.07.2014 do 30.09.2014 | 4,18 % |
od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 4,21 % |
od 01.01.2014 do 31.03.2014 | 4,20 % |
od 01.10.2013 do 31.12.2013 | 4,18 % |
od 01.07.2013 do 30.09.2013 | 4,24 % |
od 01.04.2013 do 30.06.2013 | 4,89 % |
od 01.01.2013 do 31.03.2013 | 5,67 % |
od 01.10.2012 do 31.12.2012 | 6,45 % |
od 01.07.2012 do 30.09.2012 | 6,62 % |
od 01.04.2012 do 30.06.2012 | 6,45 % |
od 15.03.2012 do 31.03.2012 | 6,49 % |
X. Tabela oprocentowania kredytu ekologicznego "SOLAR" (WIBOR 3M + 3,0pp) udzielonych do 31.12.2020 (kredyt wycofany z oferty).
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 9,9 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 10,06 % |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 10,14 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 9,91 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 7,43 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 6,37 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 3,24 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 3,21 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 3,21 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 3,21 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 3,22 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 3,27 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 4,18 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 4,70 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 4,72 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 4,72 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 4,72 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 4,72 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 4,72 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 4,70 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 4,70 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 4,72 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 4,73 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 4,73 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 4,73 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 4,73 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 4,71 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 4,70 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 4,67 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 4,72 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 4,72 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 4,72 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 4,65 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 5,06 % |
od 01.10.2014 do 31.12.2014 | 5,40 % |
od 01.07.2014 do 30.09.2014 | 5,68 % |
od 01.04.2014 do 30.06.2014 | 5,71 % |
od 01.01.2014 do 31.03.2014 | 5,70 % |
od 01.10.2013 do 31.12.2013 | 5,68 % |
od 01.07.2013 do 30.09.2013 | 5,74 % |
od 01.04.2013 do 30.06.2013 | 6,39 % |
od 01.01.2013 do 31.03.2013 | 7,17 % |
od 01.10.2012 do 31.12.2012 | 7,95 % |
od 01.07.2012 do 30.09.2012 | 8,12 % |
od 01.04.2012 do 30.06.2012 | 7,95 % |
od 01.01.2012 do 31.03.2012 | 7,99 % |
od 01.10.2011 do 31.12.2011 | 7,76 % |
od 01.07.2011 do 30.09.2011 | 7,66 % |
od 01.04.2011 do 30.06.2011 | 7,18 % |
od 01.01.2011 do 31.03.2011 | 6,92 % |
od 01.10.2010 do 31.12.2010 | 9,83 % |
od 03.09.2010 do 30.09.2010 | 9,85 % |
XI. Tabela oprocentowania Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego (WIBOR 3M+ 5,0pp) udzielonego od 10.10.2014 do 31.12.2020.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 11,9 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 12,06% |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 12,14 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 11,91 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 9,43 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 7,37 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 5,24 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 5,21 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 5,21 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 5,21 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 5,22 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 5,27 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 6,18 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 6,70 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 6,72 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 6,72 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 6,72 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 6,72 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 6,72 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 6,70 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 6,70 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 6,72 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 6,73 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 6,73 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 6,73 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 6,73 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 6,71 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 6,70 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 6,67 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 6,72 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 6,72 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 6,72 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 6,65 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 7,06 % |
od 10.10.2014 do 31.12.2014 | 7,40 % |
XII. Tabela oprocentowania Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego (WIBOR 3M+4,0pp) udzielonego do 09.10.2014.
Okres obowiązywania | Oprocentowanie |
od 01.04.2023 do 30.06.2023 | 10,9 % |
od 01.01.2023 do 31.03.2023 | 11,06% |
od 01.10.2022 do 31.12.2022 | 11,14 % |
od 01.07.2022 do 30.09.2022 | 10,91 % |
od 01.04.2022 do 30.06.2022 | 8,43 % |
od 01.01.2022 do 31.03.2022 | 6,37 % |
od 01.10.2021 do 31.12.2021 | 4,24 % |
od 01.07.2021 do 30.09.2021 | 4,21 % |
od 01.04.2021 do 30.06.2021 | 4,21 % |
od 01.01.2021 do 31.03.2021 | 4,21 % |
od 01.10.2020 do 31.12.2020 | 4,22 % |
od 01.07.2020 do 30.09.2020 | 4,27 % |
od 01.04.2020 do 30.06.2020 | 5,18 % |
od 01.01.2020 do 31.03.2020 | 5,70 % |
od 01.10.2019 do 31.12.2019 | 5,72 % |
od 01.07.2019 do 30.09.2019 | 5,72 % |
od 01.04.2019 do 30.06.2019 | 5,72 % |
od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 5,72 % |
od 01.10.2018 do 31.12.2018 | 5,72 % |
od 01.07.2018 do 30.09.2018 | 5,70 % |
od 01.04.2018 do 30.06.2018 | 5,70 % |
od 01.01.2018 do 31.03.2018 | 5,72 % |
od 01.10.2017 do 31.12.2017 | 5,73 % |
od 01.07.2017 do 30.09.2017 | 5,73 % |
od 01.04.2017 do 30.06.2017 | 5,73 % |
od 01.01.2017 do 31.03.2017 | 5,73 % |
od 01.10.2016 do 31.12.2016 | 5,71 % |
od 01.07.2016 do 30.09.2016 | 5,70 % |
od 01.04.2016 do 30.06.2016 | 5,67 % |
od 01.01.2016 do 31.03.2016 | 5,72 % |
od 01.10.2015 do 31.12.2015 | 5,72 % |
od 01.07.2015 do 30.09.2015 | 5,72 % |
od 01.04.2015 do 30.06.2015 | 5,65 % |
od 01.01.2015 do 31.03.2015 | 6,06 % |
od 01.10.2014 do 31.12.2014 | 6,40 % |
